Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Esta micro mola helicoidal com base em evidências foi projetada especificamente para fornecer resiliência e suporte excepcionais, garantindo que seus móveis mantenham sua forma e conforto por muitos anos.Confie em nossa micro mola helicoidal de alta qualidade para uma experiência de assento confortável e duradoura. | Modelo não. | Microbobina SLW03 | Marca | SuiLong | |
Materiais | Aço + tecido não tecido | Altura da primavera | 2-2,5-3cm | ||
Calibre do fio | 1,0-1,1-1,2-1,3-1,4mm | Cor | Branco azul | ||
Tamanho (cm) | 90*190 | 137*190 | 150*190 | 180*190 | |
Contagem de primavera (peças) | 560 | 910 | 1036 | 1221 | |
Quantidade/pacote/laminado (unidades) | 40 | 25 | 23 | 20 | |
QTY para 40'HQ (pcs) | 6400 | 4000 | 3680 | 3200 |
Lata de micro bobina
Bem, adapte-se aos contornos do seu corpo
FLUXO DE PRODUTO
♦Cabo de aço | ||||
♦Modelo Sping e Linha Primavera | ||||
♦Cole a linha Spring e depois de colar | ||||
♦Comprimir e carregar |
MANEIRA DE EMBALAGEM
A embalagem em rolo é fácil de transportar e economiza custos de envio | |||
Antes de comprimir | Depois da compressão |
PRODUTO USADO
♦Colchão Travesseiro ♦Colchão superior europeu ♦Colchão superior apertado ♦Colchão Híbrido | |
NOSSA VANTAGEM ♦Material ecológico ♦Atualize sempre a qualidade do colchão ♦Linha de produtos de colchões totalmente automáticos ♦Mola ensacada e não tecido feita por nós mesmos ♦Mais de 200 trabalhadores e mais de 200 máquinas de produção avançadas |
Esta micro mola helicoidal com base em evidências foi projetada especificamente para fornecer resiliência e suporte excepcionais, garantindo que seus móveis mantenham sua forma e conforto por muitos anos.Confie em nossa micro mola helicoidal de alta qualidade para uma experiência de assento confortável e duradoura. | Modelo não. | Microbobina SLW03 | Marca | SuiLong | |
Materiais | Aço + tecido não tecido | Altura da primavera | 2-2,5-3cm | ||
Calibre do fio | 1,0-1,1-1,2-1,3-1,4mm | Cor | Branco azul | ||
Tamanho (cm) | 90*190 | 137*190 | 150*190 | 180*190 | |
Contagem de primavera (peças) | 560 | 910 | 1036 | 1221 | |
Quantidade/pacote/laminado (unidades) | 40 | 25 | 23 | 20 | |
QTY para 40'HQ (pcs) | 6400 | 4000 | 3680 | 3200 |
Lata de micro bobina
Bem, adapte-se aos contornos do seu corpo
FLUXO DE PRODUTO
♦Cabo de aço | ||||
♦Modelo Sping e Linha Primavera | ||||
♦Cole a linha Spring e depois de colar | ||||
♦Comprimir e carregar |
MANEIRA DE EMBALAGEM
A embalagem em rolo é fácil de transportar e economiza custos de envio | |||
Antes de comprimir | Depois da compressão |
PRODUTO USADO
♦Colchão Travesseiro ♦Colchão superior europeu ♦Colchão superior apertado ♦Colchão Híbrido | |
NOSSA VANTAGEM ♦Material ecológico ♦Atualize sempre a qualidade do colchão ♦Linha de produtos de colchões totalmente automáticos ♦Mola ensacada e não tecido feita por nós mesmos ♦Mais de 200 trabalhadores e mais de 200 máquinas de produção avançadas |